


| Versione | Secondo le direttive EN 837-3 e sulla tecnica di aerazione |
| Dimensione nominale | 110 mm |
| Classe di precisione | 3,0 |
| Campo di visualizzazione | 0 ÷ 50 Pa sino a 0 ÷ 12.500 Pa -25 ÷ +25 Pa sino a -125 ÷ +125 Pa altri campi di misura combinati vuoto / pressione a richiesta |
| Pressione ammissibile | |
| Carico statico | valore di fondo scala |
| Carico fluttuante | valore di fondo scala |
| Capacità di sovraccarico | 20 kPa |
| Pressione max. di esercizio (pressione statica) | 20 kPa |
| Temperatura consentita | |
| Ambiente | -30 ÷ +80 °C |
| Funzionamento | -16 ÷ +50 °C |
| Stoccaggio | -30 ÷ +80 °C |
| Influenza della temperatura | Con fluttuazioni della temperature di riferimento (+20 °C) sul sistema di misura: max. ±0,4 %/10 K dai rispettivi valori di fondo scala |
| Grado di protezione | IP 54 secondo EN 60 529 / lEC 529 |
| Versione standard | |
| Attacco al processo | Plastica, posizione di montaggio in basso o sul retro filettatura femmina G 1/8 per attacco a portagomma Diametro interno attacco del tubo 4 o 6 mm |
| Accessori di serie | 3 viti da fissaggio Raccordi a T angolari o diritti G 1/8 per diametro interno 4 o 6 mm |
| Sensore | Silicone |
| Sistema di misurazione | Trasmissione senza contatto |
| Quadrante | Scala angolare in alluminio, 90° |
| Indice e lancetta di marcatura | Materie plastiche |
| Cassa e scatola di montaggio | Materie plastiche |
| Trasparente | Makrolon (policarbonato) |
| Scatola ad incasso e guarnizione ad anello | Materie plastiche |
| Elettronica | |
| Segnale di uscita | 4 ÷ 2 mA, 2-fili |
| Alimentazione UB | 14 ÷ 35 Vcc |
| oppure | |
| Segnale di uscita | 0 ÷ 10 V, 3 fili |
| Alimentazione | 15 ÷ 35 Vcc (scheda tecnica PV 17.40) |
| Collegamenti elettrici | |
| Segnale di uscita 4 ÷ 20 mA, 2 fili | ![]() |
| Segnale di uscita 0 ÷ 10 V, 3 fili | ![]() |
| Impedenza massima consentita | 4 ÷ 20 mA, 2 fili: RA ≤ (UB - 15 V) / 0,02 A (max. 600 Ω ) 0 ÷ 10 V, 3 fili: RA > 10 kΩ |
| Tensione d'Isolamento | 500 Vcc |
| Protezione elettrica | |
| Protezione contro le sovratensioni | max. 35 V DC |
| Resistenza al cortocircuito | Sig + contro UB - |
| Protezione contro l’inversione di polarità | UB + contro UB - |
| Conformità CE | |
| Direttiva apparecchi a pressione | 97/23/EG |
| Direttiva EMC | EN 61000-6-4 e EN 61000-6-2 |
| Umidità relativa | 45 ÷ 90 % rF, non condensante |
| Opzioni | |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Certificato di calibrazione | riconosciuto a livello internazionale |
| Tubo di misurazione abboccature a canale | diametro interno 4 o 6 mm, lungo da 1 a 3 m |
